Ver Ruta BTT 53 L: Iruña - Garrues - Maquirriain - Orrio - Soroauren - Iruña en un mapa más grande
Ruta 50 BTT | Ruta 53 BTT | |
Registro | 30/07/2012 | 12/08/2012 |
Distancia total | 32,03 km | 32,42 km |
Tiempo total | 2:18:11 | 2:16:54 |
Tiempo de movimiento | 2:06:54 | 1:58:54 |
Velocidad media | 13,91 km/h | 14,21 km/h |
Velocidad de movimiento media | 15,14 km/h | 16,36 km/h |
Velocidad máxima | 40,54 km/h | 58,50 km/h |
Ritmo medio | 4,31 min/km | 4,22 min/km |
Ritmo de movimiento medio | 3,96 min/km | 3,67 min/km |
Ritmo mínimo | 1,48 min/km | 1,03 min/km |
Elevación máxima | 729 m | 736 m |
Elevación mínima | 466 m | 460 m |
Aumento de elevación | 656 m | 725 m |
Pendiente máxima | 10% | 10% |
Pendiente mínima | -14% | -16% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario